Osnovni Sud Gnjilane
Sudske Raprave
Svi rasporediVreme | Case | Broj Sale | Sudija | Status |
---|---|---|---|---|
09:00 | 2022:032976 | Salla e gjykimeve nr.4 - Gjilan | Rilind Sermaxhaj | |
09:00 | 2021:041961 | Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjilan | Besnik Pireva | |
09:30 | 2020:904309 | Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjilan | Berat Spahiu | |
10:00 | 2021:124524 | Salla e gjykimeve nr.6 - Gjilan | Besnik Pireva | |
11:00 | 2021:057671 | Salla e gjykimeve nr. 3 -Gjilan | Besnik Pireva | |
13:00 | 2022:083686 | Salla e gjykimeve jasht gjykates-Gjilan | Rilind Sermaxhaj | |
13:30 | 2020:098270 | Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjilan | Berat Spahiu | |
14:30 | 2021:009670 | Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjilan | Besnik Pireva | |
14:30 | 2022:253871 | Salla e gjykimeve nr.10 - Gjilan | ||
14:30 | 2021:220572 | Salla e gjykimeve jasht gjykates-Gjilan |
Vreme | Case | Broj Sale | Sudija | Status |
---|---|---|---|---|
09:00 | 2019:226645 | Zyra e gjykatësit | Nada Stanojeviq | |
09:00 | 2021:262756 | Zyra e gjykatësit | Valbona Dervodeli | |
09:00 | 2023:037859 | Zyra e gjykatësit | Sadri Krasniqi | Mbajtur |
13:15 | 2019:159705 | Zyra e gjykatësit | Nada Stanojeviq |
Vreme | Case | Broj Sale | Sudija | Status |
---|---|---|---|---|
13:00 | 2020:010283 | Salla e gjykimeve nr. 1 -NOVenicë |
Vreme | Case | Broj Sale | Sudija | Status |
---|---|---|---|---|
09:00 | 2019:078471 | Zyra e gjykatësit | Blerina Jakupi | |
09:45 | 2019:076324 | Zyra e gjykatësit | Blerina Jakupi |
Uvjerenje o osuđivanosti

Caktohet masa e paraburgimit ndaj të pandehurit V. T.
» » » više
Caktohet masa e paraburgimit ndaj të pandehurit M. A.
» » » više
Caktohet masa e paraburgimit ndaj të pandehurit B. M.
» » » više
Afër 1.000 certifikata lëshohen në muajin shkurt
» » » više
Caktohet masa e paraburgimit ndaj të pandehurit I. Sh.
» » » više
Caktohet masa e paraburgimit ndaj të pandehurit A. I.
» » » više
Caktohet masa e paraburgimit ndaj të pandehurit Sh. H.
» » » više